Onderstaande uitslagen bevatten steeds, waar van toepassing, de algemene uitslag, de uitslag per categorie en de penaliteitsberekening.
Dynastar Skicup van Vlaanderen
# | Datum | Club | D U10- U12 |
D U14- MAS |
H U10- U12 |
H U14- MAS |
1 | ZA 03/09/2016 | AST | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
2 | ZO 04/09/2016 | CAS | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
3 | ZA 10/09/2016 | SNV | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
4 | ZA 17/09/2016 | ICE | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
5 | ZA 08/10/2016 | ZON | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
6 | ZA 15/10/2016 | YET | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
7 | ZO 23/10/2016 | ASP | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
8 | ZA 25/03/2017 | ICE | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
9 | ZA 22/04/2017 | AST | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
10 |
ZO 23/04/2017 |
ASP | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
11 |
ZO 30/04/2017 |
YET | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
12 | ZA 06/05/2017 | CAS | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
13 | ZA 13/05/2017 | ZON | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
14 | ZA 20/05/2017 | SNV | Uitslag | Uitslag | Uitslag | Uitslag |
Indoor Lowland Championships
Datum | Cat. | Dames & Heren | Dames | Heren |
zaterdag 24/09/2016 |
U10-U12 | Uitslag | --- | --- |
U14 | --- | Uitslag | Uitslag | |
U16 | --- | Uitslag | Uitslag | |
U21-MAS | --- | Uitslag | Uitslag | |
zondag 25/09/2016 |
U10-U12 | Uitslag | --- | --- |
U14 | --- | Uitslag | Uitslag | |
U16 | --- | Uitslag | Uitslag | |
U21-MAS |
Per categorie >> | Uitslag | Uitslag | |
Overall > | Uitslag | Uitslag |
Belgisch Kampioenschap INDOOR
Overall Belgische Kampioenen Indoor 2016 :
- Dames : Kim Vanreusel - Snow Valley
- Heren : Armand Marchant - BE Ski Team
Overzicht podia (Top 3 per categorie)
Overzicht wedstrijden
Resultaten KWALIFICATIES | Dames | Heren |
U10-U12 | Uitslag | Uitslag |
U14-MAS | Uitslag | Uitslag |
Gekwalificeerde renners kwart-finales | Uitslag |
Resultaten PARALLELFINALES | Dames | Heren |
U10Â | Uitslag | Uitslag |
U12 | Uitslag | Uitslag |
U14 | Uitslag | Uitslag |
U16 | Uitslag | Uitslag |
U21 | Uitslag | Uitslag |
SEN | --- | Uitslag |
MAS | Uitslag | Uitslag |
SUPERFINALE | Uitslag | Uitslag |
Buitenlandse wedstrijden
Periode | Locatie | Datum | Type | Dames | Heren |
Herfst |
Stubaital |
03/11/2016 |
RS |
U10-U12 | U10-U12 |
U14-MAS | U14-MAS | ||||
04/11/2016 |
SL |
U10-U12 | U10-U12 | ||
U14-MAS | U14-MAS |
Clubkampioenschap
Datum | D/H |
21/05/2017 | Uitslag |